Luftfahrzeug Zelle
| Kennzeichen | D-MNUT |
| Kennblatt-Nr. | 61179/12 |
| Baujahr | Oktober 2014 |
| Werk-Nr. | DY-520/2014 |
| Muster | WT-9 Dynamic |
| Model | Club |
| Leermasse | 322,1 kg |
| Zuladung | 150,4 kg |
| Maximales Startgewicht | 472,5 kg |
| Lärmschutz | 57,9 db(A) |
| Tankvolumen | 2x 37 Ltr. |
| Betriebsstunden | 1013h (Stand Okt. 2025) |
| Starts/Landungen | 5.200 (Stand Okt. 2025) |
| Nächste Nachprüfung | April 2026 (wird erneuert) |
| Nächste Avionikprüfung | April 2027 |
| Nächste Wägung | April 2029 |
Motor ROTAX
| Motortyp | ROTAX 914 UL - 2 |
| Werk-Nr. | 7683488 |
| Baujahr | Mai 2014 |
| verwend. Öl | Shell AeroSport Plus 4 |
| verwend. Kühlmittel | G48 |
| Betriebszeit | 1588h (Stand Sept. 2025) |
| Hinweis! | Abweichung zu Betriebsstunden der Zelle, da immer ordentliches warmlaufen und 3 Minuten nachlaufen vor dem abstellen des Triebwerks! |
Propeller Woodcomp
| Propellertyp | SR 2000 DN |
| Werk-Nr. | 19074 |
| Baujahr | Juli 2014 |
| nächste GÜ | 2026 |
Rettungssystem
| Typ | Magnum Lightspeed Softpack |
| Werk-Nr. | 2567 |
| Kennblatt-Nr. | R 28/05-8 |
| Baujahr | September 2014 |
| Raketentyp | Junkers-RAK-Motor |
| Raketen-Werk-Nr. | 7052 |
| Raketen-Baujahr | September 2014 |
| Nächste Nachprüfung | Dezember 2026 |
Ausstattung
| Höhenmesser | 1x Winter 4 FGH 10 |
| Fahrtmesser | 1x Winter |
| Variometer | 1x Winter |
| Querneigungsmesser | 1x Winter |
| Schleppkupplung | TOST E85/1-79 |
| ADS-B / Flarm | Garrecht TRX-2000 |
| Gurte | Schroth 4-Punkt |
| Funkgerät | Funke ATR833 |
| Transponder | Garrecht VT-0104-070 |
| Kraftstoffpumpen | 2x PIERBURG |
| Propellerverstellung | Flybox PR1-P |
| Kompass | Airpath C2400P |
| Ladedruckanzeige | UMA 7 |
| Thermometer Airbox | Voltcraft TMC 220 |
| Kraftstoffdruckanzeige | Skydrive |
| Elektr. Thermometer | TL-2624 |
| Flugstundenzähler | Winter FSZMD |
| ACL | AVEO Power Burst Plus |
| Kohlenmonoxid Warner | Aithre Shield Bluetooth CO Warner |
| Externe Datenübertragung | Butterfly Avionics AIR Connect (WiFi) |
| Transponderantenne | RAMI AV-74 |
| Funkantenne | RAMI AV-10/17 |
| Batterie | YUASA YT12B-BS 10 Ah |
| Haubenwarnung | elektronische Haubenwarnung nachgerüstet |
| Wasserkühler | Nachrüstung eines größeren Wasserkühlers |
| NAV Halterung |
Sonstiges
| Räumschaden 2020 | Ein Räumschaden am linken Höhneleitwerk wurde durch Aerospool im September 2020 repariert. In diesem Zuge Neulackierung der Warnmarkierung Leitwerk und Flächenspitzen. |
| Abstellort | Flugzeug wurde stets hangariert. |
| Nutzung | Bisher hauptsächlich als Schlepp- und Reiseultraleichtflugzeug verwendet. |
| Hinweis | Luftfahrzeug wird noch geflogen. Abweichung bei Zeiten möglich. Verkauf erst nach Lieferung Neuflugzeug möglich. |